Kita/Schule KW 26  
 
23.06.2025 Montag Hackbällchen Kottbullar, Reis, Broccoli 9, 13, 15, 19   Gemüseköttbullar, Reis, Broccoli 13, 15, 20 Schokopudding  19
KH:46, EW:22, FE:2, kcal:424 KH:46, EW:22, FE:2, kcal:424  
24.06.2025 Dienstag Fischfrikadelle, Apfelmus, Kartoffelspalten 9, 13, 15, 16, 19, 22, 23   Zuccini-Möhren Puffer, Apfelmus, Kartoffelspalten 9, 13, 15 Karamelpudding
KH:59, EW:17, FE:10, kcal:392 KH:57, EW:17, FE:15, kcal:439  
25.06.2025 Mittwoch Wiener Schnitzel, Erbsen mit Möhren, Kartoffelpüree  13, 19   Gemüseschnitzel , Erbsen mit Möhren, Kartoffelpüree  13, 19 Vanillequarkspeise
KH:51, EW:42, FE:17, kcal:539 KH:51, EW:42, FE:17, kcal:539  
26.06.2025 Donnerstag Linsenbolognese, Bunte Nudeln, Salat der Saison 9, 13, 15, 21, 28   Linsenbolognese, Bunte Nudeln, Salat der Saison 9, 13, 15, 21, 28 Pfirsichpudding 19
KH:40, EW:7, FE:1, kcal:204 KH:51, EW:11, FE:2, kcal:263  
27.06.2025 Freitag Geflügelbratwurst, Rotkohl, Salzkartoffeln 13, 19, 21   Rührei, Rotkohl, Salzkartoffeln 13, 15, 19 Quarkdessert 19
KH:45, EW:25, FE:40, kcal:649 KH:45, EW:25, FE:40, kcal:649  
 
Download
Senioren KW 26
26-25sen.pdf
Adobe Acrobat Dokument 427.0 KB
Kita/Schule KW 27  
 
Bestellung Menü 1 Bestellung Menü 2  
30.06.2025 Montag Hühnerfricassee, Reis, Fingermöhren 13, 28   Gemüsemaultaschen, Reis, Fingermöhren 13, 18, 19 Vanillepudding
KH:38, EW:19, FE:14, kcal:368 KH:38, EW:19, FE:14, kcal:368  
01.07.2025 Dienstag Pizzasuppe, Körnerbrötchen 1, 6, 7, 13, 19   Tomatensuppe (vegetarisch), Körnerbrötchen 9, 13 Wassermelone
KH:16, EW:12, FE:13, kcal:228 KH:16, EW:12, FE:13, kcal:228  
02.07.2025 Mittwoch Rohkost, Kräuterdip, Kartoffelspalten 13, 19   Rohkost, Kräuterdip, Kartoffelspalten 13, 19 Erdbeercreme
KH:2, EW:7, FE:0, kcal:44 KH:36, EW:3, FE:0, kcal:160  
03.07.2025 Donnerstag Gyrosgeschnetzeltes, Spätzle, Blumenkohl  13, 15, 19, 28   Käsespätzle, Blumenkohl  6, 7, 9, 13, 15, 19, 28 Milchreis
KH:53, EW:13, FE:27, kcal:488 KH:53, EW:13, FE:27, kcal:488  
04.07.2025 Freitag Leberkäse, Kartoffelpüree , Gurkensalat 1, 7, 9, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25   Gemüseschnitzel , Kartoffelpüree , Gurkensalat 13, 19 Quarkdessert 19
KH:30, EW:29, FE:44, kcal:660 KH:27, EW:27, FE:27, kcal:492  
1 - Mit Geschmacksverstärker, 6 - Mit Phosphat, 7 - Mit Konservierungsstoff, 9 - Mit Antioxidationsmittel, 13 - Enthält Gluten, 15 - Enthält Ei, 18 - Enthält Soja, 19 - Enthält Milch / Laktose, 20 - Enthält Schalenfrüchte, 21 - Enthält Sellerie, 22 - Enthält Senf, 24 - Enthält Lupine, 25 - Enthält Schwefeldioxid und Sulfite, 28 - Enthält Weizengluten   Tel.02951-2621  0175-4104051        catering@jaegerhof-nacke.de  
 
Download
Senioren KW 27
27-25sen.pdf
Adobe Acrobat Dokument 425.7 KB